
Sterling Silver

Grey
|
HC Easy Pool ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
| Wymiary | 390x228x115 cm | ||
| Pojemność | 7000 l | ||
| Ilość miejsc | 9 | ||
| Miejsca siedzące | 8 | ||
| Miejsca leżące | 1 | ||
| Ciężar | 750 kg | ||
| Dysze powietrzne | 18 | ||
| Dysze do hydromasażu | 31 | ||
| Dysze AIR X® | tak | ||
| system sterowania | 3 kW | ||
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
| Punktowy pasek światła | nie | ||
| Światło LED Spa | tak | ||
| Dysze | stal nierdzewna | ||
| Wodospad | tak | ||
| Obudowa | ABS akrylowa | ||
| Sterylizator UV | tak | ||
| Ozonator | nie | ||
| Nagłośnienie SPA | nie | ||
| Subwoofer | nie | ||
| Pokrywa termiczna + podnośnik pokrywy | nie | ||
| Schody | nie | ||
| Chemiczny pakiet startowy | nie | ||

ul. Storczykowa 38
42-300 Myszków , woj.śląskie
Masterpool
ul. Kopalniana 10, 42-450 Łazy-Ciągowice
NIP : 552-120-08-33
Regon : 277731157
+48 502 613 722
+48 721 408 900
masterpool@masterpool.pl