
Sterling Silver

Pearl White/Alba

Majestic

Tuscan Sun

Winter Soltice

Afro Grey

Painta Bronz

Equador

Creek

Antique

Rusketus

WHITE

Teak

Pinie

Pines

Pearl Grey

Patina

Rosewood

Nut Tree

Oregon pine

Larch

Mahagony

Quartz Gray

Fir green

Ebony wood

Oak

Light Oak

Light Oak mat

Cedar

Colorless mat

Basalt Grey
|
ONYX WAVE 1 ![]() ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
| Wymiary | 166 × 215 × 78 cm | ||
| Pojemność | 790 l | ||
| Ilość miejsc | 2 | ||
| Miejsca siedzące | 0 | ||
| Miejsca leżące | 2 | ||
| Ciężar | 230 kg | ||
| Dysze powietrzne | 10 | ||
| Dysze do hydromasażu | 29 | ||
| Dysze AIR X® | tak | ||
| Pompa cyrkulacyjna 1 | single speed 2,2 kW | ||
| Pompa cyrkulacyjna 2 | |||
| system sterowania | Balboa 3 kW | ||
| Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | ||
| Powłoka | Lucite acryl, USA | ||
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
| Punktowy pasek światła | nie | ||
| Światło LED Spa | tak | ||
| Dysze | stal nierdzewna | ||
| Podświetlenie LED dysz | tak | ||
| Dmuchawa powietrza | tak (z ogrzewaniem) | ||
| Wodospad | tak | ||
| Obudowa | HPL | ||
| Sterylizator UV | tak | ||
| Ozonator | tak | ||
| Nagłośnienie SPA | - | ||
| Subwoofer | - | ||
| Pokrywa termiczna | tak | ||
| Schody | opcjonalnie | ||
| Chemiczny pakiet startowy | nie | ||

ul. Storczykowa 38
42-300 Myszków , woj.śląskie
Masterpool
ul. Kopalniana 10, 42-450 Łazy-Ciągowice
NIP : 552-120-08-33
Regon : 277731157
+48 502 613 722
+48 721 408 900
masterpool@masterpool.pl